Lutin de Zhuozhou Tianpeng. et Exp. Trade Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de machines d’essai universelles série utm wawd en Chine. Forts d'une expérience abondante, nous vous invitons chaleureusement à acheter ici dans notre usine une machine d'essai universelle personnalisée série utm wawd fabriquée en Chine. Des produits de qualité et des prix raisonnables sont disponibles.
Description du produit
La machine d'essai universelle série UTM WAW est un système d'essai en laboratoire polyvalent conçu pour évaluer les propriétés mécaniques de différents matériaux et échantillons métalliques. Il peut être utilisé pour une gamme de tests, notamment les tests de traction, de compression, transversaux, de flexion, de cisaillement et de dureté Brinell. Des accessoires en option sont disponibles pour tester les applications telles que les courroies plates, les maillons de chaîne et les câbles métalliques.

Spécification
| Article | WAWD‑300B | WAWD‑600B | WAWD‑1000B | WAWD‑2000B |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge maximale (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Type de structure | Sous le cylindre d'huile, colonne à quatre supports, double vis, couvercle de protection, double espace | Sous le cylindre d'huile, colonne à quatre supports, double vis, couvercle de protection, double espace | Sous le cylindre d'huile, colonne à quatre supports, double vis, couvercle de protection, double espace | Sous le cylindre d'huile, colonne à quatre supports, double vis, couvercle de protection, double espace |
| Classe de précision | Classe 1(0,5) | Classe 1(0,5) | Classe 1(0,5) | Classe 1(0,5) |
| Plage de force d'essai | 1%-100% F.S | 1%-100% F.S | 1%-100% F.S | 1%-100% F.S |
| Précision de la force de test | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
| Plage de mesure d'extension | 1%-100% F.S | 1%-100% F.S | 1%-100% F.S | 1%-100% F.S |
| Précision de l'extension | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
| Précision du déplacement | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Résolution de déplacement | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Erreur relative de vitesse contrôlée par la contrainte | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) |
| Précision du réglage de la vitesse | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) | ±1%(±0.5%) |
| Plage de réglage de la vitesse contrôlée par contrainte | 0.00025/s‑0.0025/s | 0.00025/s‑0.0025/s | 0.00025/s‑0.0025/s | 0.00025/s‑0.0025/s |
| Relatif à la force/extension/contrôle de déplacement | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) | ±2%(±1%) |
| Plage de contrôle de force/extension/déplacement | 0.3%-100% F.S | 0.3%-100% F.S | 0.3%-100% F.S | 0.3%-100% F.S |
| Erreur relative de contrôle force/extension/déplacement | Inférieur ou égal à 1% | Inférieur ou égal à 1% | Inférieur ou égal à 1% | Inférieur ou égal à 1% |
| Vitesse de levage de la poutre centrale (mm/min) | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Espace de compression (mm) | 600 | 600 | 600 | 650 |
| Espace de traction (mm) | 700 | 700 | 700 | 800 |
| Course du piston (mm) | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Diamètre de l'éprouvette ronde (mm) | Dia. 10-32 | Dia. 13-45 | Dia. 14-45 | Dia. 20-70 |
| Épaisseur de l'éprouvette plate (mm) | 0‑20 | 0‑40 | 0‑40 | 0‑50 |
| Distance maximale de l'essai de flexion (mm) | 300 | 300 | 300 | ‑ |
| Taille des plaques de compression (mm) | Dia.150 | Dia.200 | Dia.225 | 240×240 |
| Dimension (bâti de charge mm) | 800×620×2000 | 900×700×2300 | 1050×800×2500 | 1200×900×2850 |
| Dimension (console de commande mm) | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 |
| Pouvoir | 380 V (220 V en option), 50 Hz (60 Hz en option), 3,2 kW | 380 V (220 V en option), 50 Hz (60 Hz en option), 3,2 kW | 380 V (220 V en option), 50 Hz (60 Hz en option), 3,2 kW | 380 V (220 V en option), 50 Hz (60 Hz en option), 4,0 kW |
| Poids (bâti de charge kg) | 300 |
|
300 | 300 |
| Poids (console de commande kg) | 1850 | 2550 | 3200 | 6000 |
Caractéristiques
- Deux zones de test avec une conception sous-cylindre et un cadre à quatre-colonnes et double-vis pour une structure compacte et stable.
- Équipé d'une pompe à engrenages NACHI et d'un système de serrage hydraulique, avec des fixations en option disponibles pour les éprouvettes à épaulement, filetées et à torons.
- Les colonnes chromées-offrent une surface durable et facile à nettoyer.
- Le boîtier de commande manuelle 12 V permet un fonctionnement manuel pratique et flexible.
- La cellule de pesée de haute-précision mesure directement la force appliquée et offre une forte résistance aux charges latérales et aux impacts.
- La pompe à engrenages internes haute-pression maintient le bruit de fonctionnement en dessous de 60 dB à pleine charge.
- Le système hydraulique utilise la technologie d'asservissement de pression pour suivre automatiquement la pression de travail, contribuant ainsi à réduire la consommation d'énergie.
- Prend en charge les opérations contrôlées par ordinateur-et manuelles pour une plus grande flexibilité lors des tests.
- La protection contre les surcharges matérielles et logicielles permet de protéger le système de test pendant le fonctionnement.
- La technologie avancée de bus PCI améliore la vitesse d'acquisition des données, la réponse du signal de contrôle et la précision globale du contrôle.
Documents
étiquette à chaud: série de machine d'essai universelle utm wawd, Chine machine d'essai universelle série utm wawd fabricants, fournisseurs, usine



