Lutin de Zhuozhou Tianpeng. et Exp. Trade Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de machines d’essai universelles électroniques utm wdw-h en Chine. Forts d'une expérience abondante, nous vous invitons chaleureusement à acheter ici une machine d'essai universelle électronique personnalisée série utm wdw-h fabriquée en Chine dans notre usine. Des produits de qualité et des prix raisonnables sont disponibles.
Description du produit
La machine d'essai universelle est conçue pour les tests mécaniques de divers matériaux métalliques et non métalliques. Il peut effectuer des tests de traction, de compression, de flexion, de cisaillement, de pelage, de déchirure et d'autres tests de résistance des matériaux, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications de tests en laboratoire.

Spécification
| Article | WDW‑10H | WDW‑20H | WDW‑30H | WDW‑50H | WDW‑100H | WDW‑200H | WDW‑300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Force d'essai | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300kN | 600 kN |
| Fonctionnalité | Adoptez le système servo et le servomoteur Panasonic, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur Panasonic, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur Panasonic, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur Panasonic, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur Panasonic, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur Panasonic, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur Panasonic, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur Panasonic, système de contrôle de mesure entièrement numérique |
| Rigidité de la machine (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Plage de mesure de la force d'essai | 0,4 % à 100 % de la force d'essai maximale | 0,4 % à 100 % de la force d'essai maximale | 0,4 % à 100 % de la force d'essai maximale | 0,4 % à 100 % de la force d'essai maximale | 0,4 % à 100 % de la force d'essai maximale | 0,4 % à 100 % de la force d'essai maximale | 0,4 % à 100 % de la force d'essai maximale | 0,4 % à 100 % de la force d'essai maximale |
| Précision de la machine d'essai | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) |
| Précision de la mesure de la déformation | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Mesure du déplacement du faisceau (mm) | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 |
| Précision de l'indication de la force de test | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) | Mieux que ±1 % de la valeur indiquée (±0,3 %/±0,5 % pour le type de précision) |
| Plage de mesure de la déformation | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Plage de mesure des grandes déformations | 10 mm à 800 mm (en option) | 10 mm à 800 mm (en option) | 10 mm à 800 mm (en option) | 10 mm à 800 mm (en option) | 10 mm à 800 mm (en option) | 10 mm à 800 mm (en option) | 10 mm à 800 mm (en option) | 10 mm à 800 mm (en option) |
| Précision des grandes déformations | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée |
| Résolution de déplacement (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Plage de réglage de la vitesse de contrôle de force | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Précision de la vitesse de contrôle de force | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % |
| Plage de réglage du taux de déformation | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Précision du contrôle du taux de déformation | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % |
| Plage de réglage du taux de déplacement | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé |
| Précision spatiale du taux de déplacement | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % |
| Course de traction (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Largeur de l'espace de test (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimension hors tout (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Type de serrage | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. |
| Poids (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Puissance du moteur (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Type de machine | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol |
Caractéristiques
- Cadre de type portail-avec une configuration à double-espace pour une configuration de test flexible.
- La courroie crantée synchrone à arc combinée à un système de transmission à vis à billes permet un mouvement fluide et stable.
- Alimenté par un servomoteur Panasonic pour un fonctionnement de test contrôlé.
- La transmission servo-déplace la traverse verticalement pour appliquer la charge d'essai requise.
- Équipé d'une cellule de pesée CELTRON de haute-précision pour une mesure précise de la force.
Documents
étiquette à chaud: machine d'essai universelle électronique utm wdw-série h, Chine machine d'essai universelle électronique utm wdw-série h fabricants, fournisseurs, usine

