Lutin de Zhuozhou Tianpeng. et Exp. Trade Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de machines d’essai universelles série utm wdw-m en Chine. Forts d'une expérience abondante, nous vous invitons chaleureusement à acheter ici une machine d'essai universelle personnalisée série utm wdw-m fabriquée en Chine dans notre usine. Des produits de qualité et des prix raisonnables sont disponibles.
Description du produit
La machine d'essai universelle est conçue pour les tests mécaniques d'une large gamme de matériaux métalliques et non métalliques. Il convient aux tests de traction, de compression, de flexion, de cisaillement, de pelage, de déchirure et à d’autres tests de performance des matériaux.

Spécification
| Paramètre | WDW‑10M | WDW‑20M | WDW‑30M | WDW‑50M | WDW‑100M | WDW‑200M | WDW‑300M | WDW‑600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Force d'essai | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300kN | 600 kN |
| Fonctionnalité | Adoptez le système servo et le servomoteur TECO, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur TECO, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur TECO, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur TECO, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur TECO, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur TECO, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur TECO, système de contrôle de mesure entièrement numérique | Adoptez le système servo et le servomoteur TECO, système de contrôle de mesure entièrement numérique |
| Rigidité de la machine (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Plage de mesure de la force d'essai | 2 % à 100 % de la force d'essai maximale | 2 % à 100 % de la force d'essai maximale | 2 % à 100 % de la force d'essai maximale | 2 % à 100 % de la force d'essai maximale | 2 % à 100 % de la force d'essai maximale | 2 % à 100 % de la force d'essai maximale | 2 % à 100 % de la force d'essai maximale | 2 % à 100 % de la force d'essai maximale |
| Précision de la machine d'essai | Mieux que ±1% /±0,5% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% /±0,5% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% /±0,5% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% /±0,5% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% /±0,5% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% /±0,5% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% /±0,5% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% /±0,5% de la valeur indiquée |
| Précision de la mesure de la déformation | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Mesure du déplacement du faisceau (mm) | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 | Résolution 0,001 |
| Précision de l'indication de la force de test | Mieux que ±1% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% de la valeur indiquée | Mieux que ±1% de la valeur indiquée |
| Plage de mesure de la déformation | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Plage de mesure des grandes déformations | 10 mm - 800 mm (en option) | 10 mm - 800 mm (en option) | 10 mm - 800 mm (en option) | 10 mm - 800 mm (en option) | 10 mm - 800 mm (en option) | 10 mm - 800 mm (en option) | 10 mm - 800 mm (en option) | 10 mm - 800 mm (en option) |
| Précision des grandes déformations | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée | À ±1 % de la valeur indiquée |
| Résolution de déplacement (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Plage de réglage de la vitesse de contrôle de force | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Précision de la vitesse de contrôle de force | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % |
| Plage de réglage du taux de déformation | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Précision du contrôle du taux de déformation | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % |
| Plage de réglage du taux de déplacement | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min ; arbitrairement fixé |
| Précision spatiale du taux de déplacement | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % | Inférieur ou égal à ±1 % |
| Course de traction (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Largeur de l'espace de test (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Dimension hors tout (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Type de serrage | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. | Configuration standard : fixation de traction à cale, fixation à compression, fixation à flexion, fixation à cale, plate et autres fixations à pince proposées par l'utilisateur. |
| Poids (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Puissance du moteur (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Type de machine | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol | Type de sol |
Caractéristiques
- Conception de portique avec deux espaces de test indépendants pour des dispositions de test flexibles.
- La courroie synchrone-dentée en arc et le système de transmission par vis à billes assurent un mouvement fluide et stable de la traverse.
- Alimenté par un servomoteur TECO pour un chargement contrôlé pendant les tests de matériaux.
- Le servomoteur entraîne la traverse verticalement à travers le mécanisme de transmission pour effectuer le processus de chargement d'essai requis.
Documents
étiquette à chaud: machine d'essai universelle utm wdw-série m, Chine machine d'essai universelle utm wdw-série m fabricants, fournisseurs, usine

